产品中心
本产品是根据用户要求设计制造,适用于航空、航天、军工、舰船、电工、电子等产品整机及零部件的高低温冲击试验及单独高温或低温环境下的贮存和试验。供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料、涂层、镀层等作相应的气候环境加速试验,以便对试品或试品试验行为作出评价。
更新时间: 2016-04-24
访问次数:5393
厂商性质:生产厂家
索取报价
设备名称 | 三箱式冷热冲击试验箱 | |
设备型号 | GDCJ-100 | |
主要 技术 参数 性能 | 温度范围 | 高温室:RT+20℃~250℃ 低温室:0℃~-80℃ |
温度波动度 | ±0.5℃(温度恒定时) | |
温度均匀度 | ±2℃(温度恒定时) | |
zui大冲击范围 | -40 ~+125℃、-55~+150℃、-65 ~+125℃(可选) | |
高低温切换时间 | ≤10S | |
高低温恢复时间 | ≤5min、10min | |
高温箱升温速率 | 从常温到+120℃≤45min(单独运行时) | |
低温箱降温速率 | 从常温到零下-40℃≤30min(单独运行时) | |
工作室尺寸 | 400×500×500mm(深×宽×高) | |
冷却系统 | 风冷或水冷式 | |
实验箱体规格 | 三箱测试物不动式 | |
平均风速 | ≤1.7 m/s | |
功率 | 约18KW | |
电源 | 380V±38V 50Hz±1Hz | |
其它: | 程序编辑、运行,记录可存储到电脑分析、打印 | |
制冷介质 | 环保型R404A、R23 | |
满足标准 | GB2423.22-89Na, GJB150.5-86,MIL-STD-810-503.2 |
公司版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 浙ICP备15008572号-3 管理登陆
扫一扫,微信沟通