
高低温湿热交变试验箱的性能指标
|              温度范围              |                          A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃              |         
|              湿度范围              |                          30~98% R?H              |         
|              波动/均匀度              |                          ≤±0.5℃ /±2℃              |         
|              温度偏差              |                          +2%、-3%R?H              |         
|              升温时间              |                          -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min              |         
|              降温时间              |                          25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min              |         
|              控制器              |                          进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数)              |         
|              精度范围              |                          设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H              |         
|              温湿度传感器              |                          铂金电阻?PT100Ω              |         
|              加热系统              |                          *独立系统,镍铬合金电加热式加热器              |         
|              加湿系              |                          外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器              |         
|              除湿系统              |                          采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器              |         
|              供水系统              |                          加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗              |         
|              制冷系统              |                          全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式              |         
|              循环系统              |                          耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮              |         
公司版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 浙ICP备15008572号-3 管理登陆